Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
Kj | 1791,76 | 716,68 | |
kcal | 428,24 | 171,29 | |
Grassi totali | g | 22,00 | 8,80 |
di cui saturi | g | 5,50 | 2,20 |
Carboidrati totali | g | 19,50 | 7,80 |
di cui zuccheri
di cui Polioli |
g
g |
2,30
13,60 |
0,92
5,44 |
Fibre | g | 3,00 | 1,20 |
Proteine | g | 42,00 | 16,80 |
Sale | g
|
0,69
|
0,27
|
Ancora non ci sono recensioni.