Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
Kj | 1795 | 718 | |
kcal | 429 | 171,60 | |
Grassi totali | g | 22,00 | 8,80 |
di cui saturi | g | 6,16 | 2,46 |
Carboidrati totali | g | 19,00 | 7,60 |
di cui zuccheri
di cui Polioli |
g
g |
1,80
14,45 |
0,72
5,78 |
Fibre | g | 8,00 | 3,20 |
Proteine | g | 37,50 | 15,00 |
Sale
di cui Sodio |
g
g |
0,27
0,10 |
0,11
0,04 |
Ancora non ci sono recensioni.