Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
Kj | 1335,60 | 534,20 | |
kcal | 319,50 | 127,80 | |
Grassi totali | g | 10,30 | 4,10 |
di cui saturi | g | 4,70 | 1,90 |
Carboidrati totali | g | 17,50 | 7,00 |
di cui zuccheri | g | 12,00 | 4,80 |
di cui polioli | g | 3,50 | 1,40 |
Fibre | g | 24,60 | 9,80 |
Proteine | g | 33,00 | 13,20 |
Sale | g | 0,40 | 0,20 |
Ancora non ci sono recensioni.