Descrizione
Informazioni aggiuntive:
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (32g) | |
Kj | 1464 | 468 | |
kcal | 350 | 112 | |
Grassi totali | g | 2,10 | 0,70 |
di cui saturi | g | 0,90 | 0,30 |
Carboidrati totali | g | 14,50 | 4,60 |
di cui zuccheri | g | 1,00 | 0,30 |
di cui polioli | g | 11,80 | 3,80 |
di cui amido | g | 1,70 | 0,60 |
Fibre | g | 7,30 | 2,30 |
Proteine | g | 68,80 | 22,00 |
Sale | g | 1,00 | 0,30 |
MINERALI | |||
Potassio | mg | 446,90 | 143,00 |
Calcio | mg | 40,50 | 13,00 |
Fosforo | mg | 212,40 | 68,00 |
Magnesio | mg | 140,50 | 45,00 |
Ferro | mg | 3,30 | 1,10 |
Zinco | mg | 0,80 | 0,30 |
VITAMINE | |||
Vitamina D | μg | 7,80 | 2,50 |
Composizione in amminoacidi
L-alanina | g | 3,82 | 0,84 |
L-arginina | g | 3,82 | 0,84 |
Acido L-aspartico | g | 7,64 | 1,68 |
Cistina | g | 1,91 | 0,42 |
L-istidina | g | 1,46 | 0,32 |
Acido L-glutammico | g | 24,55 | 5,40 |
Glicina | g | 1,45 | 0,32 |
L-isoleucina | g | 4,27 | 0,94 |
L-leucina | g | 19,05 | 4,19 |
L-lisina | g | 6,68 | 1,47 |
L-metionina | g | 2,91 | 0,64 |
L-fenilalanina | g | 2,41 | 0,53 |
L- prolina | g | 4,27 | 0,94 |
L-treonina | g | 4,77 | 1,05 |
L-triptofano | g | 1,45 | 0,32 |
L-tirosina | g | 1,91 | 0,42 |
L-valina | g | 4,27 | 0,94 |
L-serina | g | 3,36 | 0,74 |
Francesca R. –
Davvero davvero buono! A differenza di altri prodotti che ho provato questo è l’unico che si fa apprezzare senza troppo sforzo. Consigliatissimo!