Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (44g) | |
Kj | 1453 | 640 | |
kcal | 349 | 154 | |
Grassi totali | g | 13,60 | 6,00 |
di cui saturi | g | 7,50 | 3,30 |
Carboidrati totali | g | 10,40 | 4,60 |
di cui zuccheri | g | 2,70 | 1,20 |
di cui polioli | g | 4,30 | 1,90 |
di cui amido | g | 3,40 | 1,50 |
Fibre | g | 27,90 | 12,30 |
Proteine | g | 34,10 | 15,00 |
Sale | g | 1,14 | 0,50 |
Ancora non ci sono recensioni.