Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (50g) | |
Kj | 1575 | 787 | |
kcal | 376 | 188 | |
Grassi totali | g | 21,00 | 10,50 |
di cui saturi | g | 8,00 | 4,00 |
Carboidrati | g | 9,00 | 4,50 |
Zuccheri | g | 0,50 | 0,25 |
Polioli | g | 8,00 | 4,00 |
Fibre | g | 22,00 | 11,00 |
Proteine | g | 30,00 | 15,00 |
Sale | g | 0,13 | 0,07 |
Ancora non ci sono recensioni.