Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (20g) | |
| Kj | 399 | 79,80 | |
| kcal | 95 | 19 | |
| Grassi totali | g | 0,50 | <0,1 |
| di cui saturi | g | <0,2 | <0,04 |
| Carboidrati totali | g | 29,70 | 5,90 |
| di cui zuccheri | g | 6,10 | 1,20 |
| di cui polioli | g | 20,50 | 4,10 |
| di cui amido | g | 3,10 | 0,60 |
| Fibre | g | 1,50 | 0,20 |
| Proteine | g | 0,40 | 0,08 |
| Sale | g | 0,20 | <0,04 |










Ancora non ci sono recensioni.