Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
Kj | 1576 | 630,40 | |
kcal | 376,75 | 150,70 | |
Grassi totali | g | 16,00 | 6,40 |
di cui saturi | g | 5,12 | 2,04 |
Carboidrati totali | g | 21,00 | 8,40 |
di cui zuccheri | g | 1,26 | 0,50 |
di cui polioli | g | 14,53 | 5,81 |
Fibre | g | 9,92 | 3,96 |
Proteine | g | 43,00 | 17,20 |
Sale | g | 0,06 | 0,02 |
Ancora non ci sono recensioni.