Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (39g) | |
| Kj | 2024 | 789 | |
| kcal | 484 | 189 | |
| Grassi totali | g | 30,00 | 11,70 |
| di cui saturi | g | 18,20 | 7,10 |
| Carboidrati totali | g | 6,00 | 2,30 |
| di cui zuccheri | g | 3,60 | 1,40 |
| di cui amido | g | 1,00 | 0,40 |
| Fibre | g | 12,20 | 6,50 |
| Proteine | g | 41,00 | 16,00 |










Davide M. –
Molto buoni