Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
Energia | Per 100g | Porzione (48g) | |
Kj | 2000 | 960 | |
kcal | 479 | 230 | |
Grassi totali | g | 29,80 | 14,30 |
di cui saturi | g | 18,00 | 8,60 |
Carboidrati totali | g | 8,00 | 3,80 |
di cui zuccheri | g | 4,30 | 2,10 |
di cui amido | g | 3,70 | 1,80 |
Fibre | g | 23,10 | 11,10 |
Proteine | g | 31,20 | 15,00 |
Sale | g | 0,57 | 0,28 |
Ancora non ci sono recensioni.