Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (20g) | |
| Kj | 93 | 18,60 | |
| kcal | 22 | 4,40 | |
| Grassi totali | g | 0,0 | 0,0 |
| di cui saturi | g | 0,0 | 0,0 |
| Carboidrati totali | g | 18 | 3,60 |
| di cui zuccheri | g | 4,0 | 0,80 |
| di cui polioli | g | 14 | 2,80 |
| Fibre | g | 1,4 | 0,28 |
| Proteine | g | 0,8 | 0,16 |
| Sale | g | 0,0 | 0,0 |










Ancora non ci sono recensioni.