Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (45g) | |
Kj | 302 | 137 | |
kcal | 72 | 33 | |
Grassi totali | g | 3,40 | 1,50 |
di cui saturi | g | 0,60 | 0,30 |
Carboidrati totali | g | 6,30 | 2,80 |
di cui zuccheri | g | 3,60 | 1,60 |
Fibre | g | 2,60 | 1,20 |
Proteine | g | 3,00 | 1,40 |
Sale | g | 1,50 | 0,68 |
Ancora non ci sono recensioni.