Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (50g) | |
| Kj | 1490,67 | 745,33 | |
| kcal | 356,28 | 178,14 | |
| Grassi totali | g | 19,00 | 9,50 |
| di cui saturi | g | 9,50 | 4,75 |
| Carboidrati | g | 7,00 | 3,50 |
| di cui zuccheri | g | 0,40 | 0,20 |
| di cui polioli | g | 4,20 | 2,10 |
| Fibre | g | 12,00 | 6,00 |
| Proteine | g | 35,00 | 17,50 |
| Sale | g | 0,00 | 0,00 |










Ancora non ci sono recensioni.