Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (32,5g) | |
Kj | 1548 | 503 | |
kcal | 370 | 120 | |
Grassi totali | g | 8,30 | 2,70 |
di cui saturi | g | 0,20 | 0,10 |
Carboidrati totali | g | 23,80 | 7,70 |
di cui zuccheri | g | 1,40 | 0,50 |
Fibre | g | 0,40 | 0,10 |
Proteine | g | 46,50 | 15,10 |
Sale | g | 4,50 | 1,50 |
Ancora non ci sono recensioni.