Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Contenuti medi | ||
|---|---|---|---|
| Per 2 bustine | VNR % (*) | ||
| Potassio | mg | 2000 | 100 |
| Magnesio | mg | 375 | 100 |
| Calcio | mg | 800 | 100 |
| Zinco | mg | 10 | 100 |
| Iodio | mcg | 150 | 100 |
| Manganese | mg | 2 | 100 |
| Rame | mg | 1 | 100 |
| Cromo | mcg | 40 | 100 |
| Selenio | mcg | 55 | 100 |
| Vitamina A | mcg | 800 | 100 |
| Vitamina D | mcg | 5 | 100 |
| Vitamina B1 | mg | 1,10 | 100 |
| Vitamina B2 | mg | 1,40 | 100 |
| Vitamina B6 | mg | 1,40 | 100 |
| Vitamina B12 | mcg | 2,5 | 100 |
| Vitamina C | mg | 80 | 100 |
| Vitamina PP | mg | 16 | 100 |
| Folato | mcg | 200 | 100 |
| Acido pantotenico | mg | 6 | 100 |
| Vitamina H | mcg | 50 | 100 |
| Vitamina E | mg | 12 | 100 |
*Valore nutritivo di riferimento










Anna –
Buono
Monica –
Prodotto indispensabile per la dieta. Grazie a questo integratore non ho sofferto di giramenti di testa . Lo consiglio vivamente.
Claudia –
Buonissima