Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
Kj | 1471 | 588,4 | |
kcal | 352 | 140,8 | |
Grassi totali | g | 12,00 | 4,80 |
di cui saturi | g | 6,00 | 2,40 |
Carboidrati totali | g | 8,00 | 3,20 |
di cui zuccheri | g | 1,00 | 0,40 |
Fibre | g | 30,00 | 12,00 |
Proteine | g | 38,00 | 15,20 |
Sale | g | 1,35 | 0,54 |
Ancora non ci sono recensioni.