Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
Kj | 1426,74 | 570,69 | |
kcal | 341 | 136,40 | |
Grassi totali | g | 11,00 | 4,40 |
di cui saturi | g | 1,53 | 0,61 |
Carboidrati totali | g | 6,00 | 2,40 |
di cui zuccheri | g | 2,80 | 1,12 |
Fibre | g | 33,00 | 13,20 |
Proteine | g | 38,00 | 15,20 |
Sale | g | 2,58 | 1,03 |
Ancora non ci sono recensioni.