Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (20g) | |
| Kj | 398 | 79,60 | |
| kcal | 95 | 19 | |
| Grassi totali | g | 0,30 | <0,06 |
| di cui saturi | g | <0,1 | <0,02 |
| Carboidrati totali | g | 33,00 | 6,60 |
| di cui zuccheri | g | 4,00 | 0,80 |
| di cui polioli | g | 27,00 | 5,40 |
| di cui amido | g | 2,00 | 0,40 |
| Fibre | g | 1,00 | 0,20 |
| Proteine | g | 0,40 | 0,08 |
| Sale | g | 0,20 | <0,04 |










Marina –
Molto buona , sembra di mangiare una marmellata normale .