Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
| Kj | 1281 | 512 | |
| kcal | 308 | 123 | |
| Grassi totali | g | 13,80 | 5,50 |
| di cui saturi | g | 6,00 | 2,40 |
| Carboidrati totali | g | 11,00 | 4,40 |
| di cui zuccheri | g | 0,70 | 0,30 |
| Fibre | g | 26,00 | 10,40 |
| Proteine | g | 22,00 | 8,80 |
| Sale | g | 1,70 | 0,70 |










Cate –
Molto buona
SONIA (proprietario verificato) –
DELIZIOSA!