Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (47g) | |
| Kj | 2083 | 979 | |
| kcal | 498 | 234 | |
| Grassi totali | g | 33,70 | 15,80 |
| di cui saturi | g | 19,90 | 9,30 |
| Carboidrati totali | g | 4,10 | 1,90 |
| di cui zuccheri | g | 1,40 | 0,70 |
| di cui amido | g | 2,70 | 1,20 |
| Fibre | g | 22,30 | 10,50 |
| Proteine | g | 32,60 | 15,30 |
| Sale | g | 0,34 | 0,16 |










Ancora non ci sono recensioni.