Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (29g) | |
Kj | 1445 | 419 | |
kcal | 346 | 100 | |
Grassi totali | g | 3,50 | 1,00 |
di cui saturi | g | 2,10 | 0,60 |
Carboidrati totali | g | 10,30 | 3,00 |
di cui zuccheri | g | 1,00 | 0,30 |
di cui amido | g | 9,30 | 2,70 |
Fibre | g | 10,40 | 3,00 |
Proteine | g | 62,10 | 18,00 |
Sale | g | 2,06 | 0,60 |
Ancora non ci sono recensioni.