Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (47g) | |
Kj | 2079 | 977 | |
kcal | 497 | 234 | |
Grassi totali | g | 34,50 | 16,20 |
di cui saturi | g | 20,60 | 9,70 |
Carboidrati totali | g | 4,70 | 2,20 |
di cui zuccheri | g | 3,50 | 1,60 |
di cui amido | g | 1,20 | 0,50 |
Fibre | g | 23,00 | 10,80 |
Proteine | g | 32,70 | 15,40 |
Sale | g | 0,47 | 0,22 |
Ancora non ci sono recensioni.