Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (45g) | |
| Kj | 185 | 83,25 | |
| kcal | 44 | 19,80 | |
| Grassi totali | g | 1,90 | 0,90 |
| di cui saturi | g | 0,40 | 0,20 |
| Carboidrati totali | g | 4,80 | 2,20 |
| di cui zuccheri | g | 4,30 | 1,90 |
| Fibre | g | 1,40 | 0,60 |
| Proteine | g | 1,30 | 0,60 |
| Sale | g | 2,20 | 0,90 |










Ancora non ci sono recensioni.