Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
| Kj | 1632 | 652,8 | |
| kcal | 390 | 156 | |
| Grassi totali | g | 14,00 | 5,60 |
| di cui saturi | g | 2,38 | 0,95 |
| Carboidrati totali | g | 18,00 | 7,20 |
| di cui zuccheri | g | 1,32 | 0,53 |
| Fibre | g | 5,74 | 2,30 |
| Proteine | g | 45,00 | 18,00 |
| Sale | g | 0,38 | 0,15 |










Ancora non ci sono recensioni.