Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (50g) | |
| Kj | 1287,41 | 643,70 | |
| kcal | 307,70 | 153,85 | |
| Grassi totali | g | 14,50 | 7,25 |
| di cui saturi | g | 3,45 | 1,72 |
| Carboidrati totali | g | 8,50 | 4,25 |
| di cui zuccheri | g | 0,80 | 0,40 |
| di cui polioli | g | 5,50 | 2,75 |
| Fibre | g | 20,00 | 10,00 |
| Proteine | g | 28,00 | 14,00 |
| Sale | g | 0,20 | 0,10 |









