Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (50g) | |
| Kj | 1264 | 632 | |
| kcal | 304 | 152 | |
| Grassi totali | g | 4,00 | 2,00 |
| di cui saturi | g | 0,70 | 0,35 |
| Carboidrati totali | g | 14,00 | 7,00 |
| di cui zuccheri | g | 1,50 | 0,75 |
| Fibre | g | 46,00 | 23,00 |
| Proteine | g | 30,00 | 15,00 |
| Sale | g | 0,70 | 0,35 |










Ancora non ci sono recensioni.