Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (80g) | |
Kj | 1301 | 1041 | |
kcal | 311 | 249 | |
Grassi totali | g | 15,00 | 12,00 |
di cui saturi | g | 4,00 | 3,20 |
Carboidrati totali | g | 8,00 | 6,40 |
di cui zuccheri | g | 1,00 | 0,80 |
Fibre | g | 22,00 | 17,60 |
Proteine | g | 25,00 | 20,00 |
Sale | g | 1,35 | 1,08 |
Ancora non ci sono recensioni.