Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (125g) | |
| Kj | 335 | 420 | |
| kcal | 80 | 100 | |
| Grassi totali | g | 2,20 | 2,80 |
| di cui saturi | g | 1,20 | 1,50 |
| Carboidrati totali | g | 1,85 | 2,30 |
| di cui zuccheri | g | 1,10 | 1,40 |
| di cui lattosio | g | <0,5 | |
| Fibre | g | 3,30 | 4,10 |
| Proteine | g | 11,50 | 14,40 |
| Sale | g | 0,15 | 0,19 |










Ancora non ci sono recensioni.