Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
| Kj | 1823,13 | 729,25 | |
| kcal | 435,74 | 174,29 | |
| Grassi totali | g | 23,50 | 9,40 |
| di cui saturi | g | 5,40 | 2,16 |
| Carboidrati totali | g | 19,50 | 7,80 |
| di cui zuccheri
di cui Polioli |
g
g |
2,30
13,60 |
0,92
5,44 |
| Fibre | g | 2,00 | 0,80 |
| Proteine | g | 41,00 | 16,40 |
| Sale | g
|
0,64
|
0,25
|










Cecilia –
molto buoni e croccanti!