Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (50g) | |
| Kj | 1520 | 760 | |
| kcal | 363 | 182 | |
| Grassi totali | g | 20,00 | 10,00 |
| di cui saturi | g | 11,00 | 5,50 |
| Carboidrati totali | g | 9,00 | 4,50 |
| di cui Zuccheri
di cui Polioli |
g
g |
0,50
8,00 |
0,25
4,00 |
| Fibre | g | 14,00 | 7,00 |
| Proteine | g | 26,00 | 13,00 |
| Sale | g | 1,12 | 0,56 |










Cecilia –
Molto buono!