Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (15g) | |
| Kj | 2018 | 302,7 | |
| kcal | 488 | 73,20 | |
| Grassi totali | g | 39 | 5,85 |
| di cui saturi | g | 3,8 | 0,57 |
| Carboidrati totali | g | 44 | 6,6 |
| di cui zuccheri | g | 0,6 | 0,09 |
| di cui polioli | g | 41 | 6,15 |
| Fibre | g | 1,1 | 0,16 |
| Proteine | g | 6,2 | 0,93 |
| Sale | g | 0,15 | 0,02 |









