Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
| Kj | 1551,42 | 620,56 | |
| kcal | 370,80 | 148,32 | |
| Grassi totali | g | 16,00 | 6,40 |
| di cui saturi | g | 0 | 0 |
| Carboidrati totali | g | 8,50 | 3,40 |
| di cui zuccheri | g | 2,75 | 1,10 |
| Fibre | g | 12,00 | 4,80 |
| Proteine | g | 47,00 | 18,80 |
| Sale | g | 2,42 | 0,97 |










Ancora non ci sono recensioni.