Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (15g) | |
| Kj | 1983 | 297 | |
| kcal | 475 | 71 | |
| Grassi totali | g | 34,00 | 5,10 |
| di cui saturi | g | 4,40 | 0,70 |
| Carboidrati totali | g | 48,00 | 7,20 |
| di cui zuccheri | g | 0,60 | 0,10 |
| di cui polioli | g | 46,00 | 6,90 |
| Fibre | g | 2,90 | 0,40 |
| Proteine | g | 11,00 | 1,70 |
| Sale | g | 0,33 | 0,05 |










Cecilia –
Spettacolarmente buona!