Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (50g) | |
| Kj | 1189,66 | 594,83 | |
| kcal | 284,20 | 142,10 | |
| Grassi totali | g | 3,00 | 1,50 |
| di cui saturi | g | 0,60 | 0,30 |
| Carboidrati totali | g | 7,80 | 3,90 |
| di cui zuccheri | g | 1,74 | 0,87 |
| Fibre | g | 47,00 | 23,50 |
| Proteine | g | 33,00 | 16,50 |
| Sale | g | 0,10 | 0,05 |









