Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
| Kj | 1642,74 | 657,09 | |
| kcal | 393 | 157,20 | |
| Grassi totali | g | 15,00 | 6,00 |
| di cui saturi | g | 2,45 | 0,98 |
| Carboidrati totali | g | 21,00 | 8,40 |
| di cui zuccheri | g | 1,63 | 0,65 |
| Fibre | g | 14,66 | 5,86 |
| Proteine | g | 36,00 | 14,40 |
| Sale | g | 0,59 | 0,23 |










Ancora non ci sono recensioni.