Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
| Kj | 1514,60 | 605,84 | |
| kcal | 362,00 | 144,80 | |
| Grassi totali | g | 12,00 | 4,80 |
| di cui saturi | g | 1,74 | 0,70 |
| Carboidrati | g | 10,50 | 4,20 |
| di cui zuccheri | g | 1,54 | 0,62 |
| di cui polioli | g | 0,00 | 0,00 |
| Fibre | g | 16,00 | 6,40 |
| Proteine | g | 45,00 | 18,00 |
| Sale | g | 2,20 | 0,88 |










Ancora non ci sono recensioni.