Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (125g) | |
| Kj | 312 | 391 | |
| kcal | 74 | 93 | |
| Grassi totali | g | 1,70 | 2,10 |
| di cui saturi | g | 1,10 | 1,40 |
| Carboidrati totali | g | 2,45 | 3,10 |
| di cui zuccheri | g | 0,40 | 0,50 |
| di cui lattosio | g | <0,5 | |
| Fibre | g | 2,40 | 3,00 |
| Proteine | g | 11,10 | 13,90 |
| Sale | g | 0,15 | 0,19 |










Ancora non ci sono recensioni.