Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (20g) | |
| Kj | 149 | 30 | |
| kcal | 36 | 7 | |
| Grassi totali | g | 0,0 | 0,0 |
| di cui saturi | g | 0,0 | 0,0 |
| Carboidrati totali | g | 25 | 5 |
| di cui zuccheri | g | 4,7 | 0,94 |
| di cui polioli | g | 20 | 4 |
| Fibre | g | 5,9 | 1,18 |
| Proteine | g | 0,8 | 0,16 |
| Sale | g | 0,01 | 0,002 |









