Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
| Kj | 1917 | 766 | |
| kcal | 458 | 183 | |
| Grassi totali | g | 24,43 | 9,77 |
| di cui saturi | g | 13,87 | 5,55 |
| Carboidrati totali | g | 8,58 | 3,43 |
| di cui zuccheri | g | 0,53 | 0,21 |
| Fibre | g | 20,67 | 8,27 |
| Proteine | g | 40,00 | 16,00 |
| Sale | g | 1,00 | 0,40 |










Ancora non ci sono recensioni.