Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (37,5g) | |
Kj | 1981 | 475 | |
kcal | 473 | 175 | |
Grassi totali | g | 22,00 | 8,50 |
di cui saturi | g | 10,00 | 4,00 |
Carboidrati totali | g | 39,00 | 14,50 |
di cui zuccheri | g | 18,00 | 7,00 |
Fibre | g | 1,40 | 0,50 |
Proteine | g | 29,00 | 11,00 |
Sale | g | 0,59 | 0,20 |
Ancora non ci sono recensioni.