Descrizione
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | |
|---|---|---|
| Energia | Per 100g | |
| Kj | 391,9 | |
| kcal | 93,1 | |
| Grassi totali | g | 2,00 |
| di cui saturi | g | 0,50 |
| Carboidrati totali | g | 3,10 |
| di cui zuccheri | g | 0,70 |
| Fibre | g | 0,70 |
| Proteine | g | 15,50 |
| Sale | g | 1,70 |
15,00 €
Scatola da 3 porzioni. € 5,00 per porzione.
Petto di pollo e di tacchino (50%); acqua; proteine della SOIA; fibre vegetali; sale; spezie e aromi; emulsionante: trifosfato pentasodico; esaltatore di sapidità: glutammato di sodio; conservante: nitrato di sodio; antiossidante: ascorbato di sodio.
Può contenere: glutine, uova, latte, frutta a guscio, molluschi, mostarda, sedano e solfiti.
Consumare previa cottura.
| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | |
|---|---|---|
| Energia | Per 100g | |
| Kj | 391,9 | |
| kcal | 93,1 | |
| Grassi totali | g | 2,00 |
| di cui saturi | g | 0,50 |
| Carboidrati totali | g | 3,10 |
| di cui zuccheri | g | 0,70 |
| Fibre | g | 0,70 |
| Proteine | g | 15,50 |
| Sale | g | 1,70 |
Ancora non ci sono recensioni.