Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (30g) | |
Kj | 1634 | 490 | |
kcal | 390 | 117 | |
Grassi totali | g | 12,00 | 3,70 |
di cui saturi | g | 1,30 | 0,40 |
Carboidrati totali | g | 17,00 | 5,00 |
di cui zuccheri | g | 1,40 | 0,40 |
Fibre | g | 17,00 | 5,00 |
Proteine | g | 45,00 | 14,00 |
Sale | g | 2,70 | 0,81 |
Ancora non ci sono recensioni.