Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
Kj | 1520,88 | 608,35 | |
kcal | 363,50 | 145,40 | |
Grassi totali | g | 11,50 | 4,60 |
di cui saturi | g | 1,60 | 0,64 |
Carboidrati | g | 12,00 | 4,80 |
di cui zuccheri | g | 2,90 | 1,16 |
di cui polioli | g | 0,00 | 0,00 |
Fibre | g | 16,00 | 6,40 |
Proteine | g | 45,00 | 18,00 |
Sale | g | 2,20 | 0,88 |
Ancora non ci sono recensioni.