Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (50g) | |
Kj | 1513,68 | 756,84 | |
kcal | 361,78 | 180,89 | |
Grassi totali | g | 19,50 | 9,75 |
di cui saturi | g | 10,00 | 5,00 |
Carboidrati | g | 7,50 | 3,75 |
di cui zuccheri | g | 0,40 | 0,20 |
di cui polioli | g | 4,20 | 2,10 |
Fibre | g | 13,50 | 6,75 |
Proteine | g | 34,00 | 17,00 |
Sale | g | 0,00 | 0,00 |
Ancora non ci sono recensioni.