Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
Kj | 1506,24 | 602,50 | |
kcal | 360 | 144 | |
Grassi totali | g | 14,00 | 5,60 |
di cui saturi | g | 2,10 | 0,84 |
Carboidrati totali | g | 7,00 | 2,80 |
di cui zuccheri | g | 1,65 | 0,66 |
Fibre | g | 11,00 | 4,40 |
Proteine | g | 46,00 | 18,40 |
Sale | g | 2,86 | 1,14 |
Ancora non ci sono recensioni.