Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (40g) | |
Kj | 1661,04 | 664,41 | |
kcal | 397 | 158,80 | |
Grassi totali | g | 19,00 | 7,60 |
di cui saturi | g | 5,80 | 2,32 |
Carboidrati totali | g | 6,00 | 2,40 |
di cui zuccheri | g | 1,40 | 0,56 |
Fibre | g | 9,00 | 3,60 |
Proteine | g | 46,00 | 18,40 |
Sale | g | 2,30 | 0,92 |
Ancora non ci sono recensioni.