Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (70g) | |
Kj | 1078 | 754 | |
kcal | 259 | 181 | |
Grassi totali | g | 12,70 | 8,90 |
di cui saturi | g | 1,60 | 1,10 |
Carboidrati totali | g | 7,00 | 4,90 |
di cui zuccheri | g | 1,90 | 1,30 |
di cui amido | g | 5,10 | 3,60 |
Fibre | g | 14,40 | 10,00 |
Proteine | g | 22,00 | 15,40 |
Sale | g | 1,30 | 0,91 |
Ancora non ci sono recensioni.