Descrizione
Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
---|---|---|---|
Energia | Per 100g | Porzione (256g) | |
Kj | 158 | 402 | |
kcal | 38 | 96 | |
Grassi totali | g | 1,30 | 3,30 |
di cui saturi | g | 0,30 | 0,70 |
Carboidrati totali | g | 0,30 | 0,80 |
di cui zuccheri | g | 0,17 | 0,43 |
di cui amido | g | 0,14 | 0,37 |
Fibre | g | 0,50 | 1,40 |
Proteine | g | 5,90 | 15,00 |
Sale | g | 0,35 | 0,90 |
Ancora non ci sono recensioni.