Descrizione
| N° | ALIMENTO PROTEICO |
|---|---|
| COLAZIONE | |
| 3 | Cioccocrock |
| 3 | Fagottino |
| 3 | Deliziosi alla nocciola |
| 5 | Bevanda al sapore di cioccolata calda |
| 1 | Milkshake al sapore di cioccolato |
| PRANZO E CENA | |
| 3 | Fusilli |
| 4 | Spaghetti |
| 4 | Pane a fette |
| 4 | Crackers al rosmarino |
| 3 | Crostini al finocchietto |
| 3 | Stick |
| 5 | Mista omelette e crêpes |
| 3 | Mini wurstel |
| 1 | Insalata di tonno |
| SPUNTINO | |
| 5 | Barretta croccante al sapore di cioccolato con nocciole |
| 5 | Wafer al sapore di cioccolato |
| 5 | Mista dessert |
| 5 | CioccoCrisp |
| 4 | Palline al sapore di formaggio |
| 2 | Tortilla chips al sapore di bacon |
| 4 | Quadrotti al curry e curcuma |
| SFIZIOSI | |
| 1 | Crema spalmabile nocciola e cacao |
| 1 | Sugo all’arrabbiata |
| 1 | Sugo alla mediterranea |
| INTEGRATORI | |
| 30 | ISOCOMPLETPLUS |
| 30 | ISOHEALTHYAGE |






