Descrizione
| N° | ALIMENTO PROTEICO |
|---|---|
| COLAZIONE | |
| 3 | Cioccocrock |
| 3 | Fagottino |
| 3 | Deliziosi alla nocciola |
| 5 | Bevanda al sapore di cioccolata calda |
| 1 | Milkshake al sapore di cioccolato |
| PRANZO E CENA | |
| 3 | Sedanini |
| 4 | Spaghetti |
| 4 | Pane a fette |
| 4 | Crackers al rosmarino |
| 3 | Crostini |
| 3 | Procrock al pomodoro |
| 5 | Mista omelette e crêpes |
| 3 | Mini wurstel |
| 1 | Insalata di pollo |
| SPUNTINO | |
| 4 | Quadrotti alla cipolla |
| 5 | Wafer al sapore di cioccolato |
| 5 | Mista dessert |
| 1 | Milkshake alla vaniglia |
| SFIZIOSI | |
| 1 | Crema spalmabile extra dark |
| 1 | Sugo alla mediterranea |
| INTEGRATORI | |
| 30 | ISOCOMPLETPLUS |
| 30 | ISOHEALTHYAGE |





