Descrizione
| N° | ALIMENTO PROTEICO |
|---|---|
| COLAZIONE | |
| 3 | Cioccocrock |
| 3 | Fagottino |
| 3 | Deliziosi alla nocciola |
| 5 | Bevanda al sapore di cioccolata calda |
| 1 | Milkshake al sapore di cioccolato |
| PRANZO O CENA | |
| 4 | Spaghetti |
| 4 | Risotto ai funghi |
| 4 | Crackers al rosmarino |
| 5 | Mista omelette e crêpes |
| SPUNTINO | |
| 5 | Wafer al sapore di cioccolato |
| 4 | Quadrotti alla cipolla |
| 3 | Mista dessert |
| 1 | Milkshake alla vaniglia |
| SFIZIOSI | |
| 1 | Confettura di albicocca |
| 1 | Sugo alla mediterranea |
| INTEGRATORI | |
| 30 | ISOCOMPLETPLUS |
| 30 | ISOHEALTHYAGE |









